您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中金稱明年中國或寬財政穩貨幣收入分配改革方案部委意見征求完畢或年底出台 | 23~26 ° |
2 | 24省份前三季GDP增速超全國 天津增速全國第一專家預計11月進出口回落 貿易順差或收窄 | 23~25 ° |
3 | 我外貿出口在應對貿易摩擦中努力前行全國房價回暖 專家表示未來穩中有升 | 23~25 ° |
4 | 民調顯示47%受訪者認為老年生活費用貴李克強:逐步將廉租房向公租房並軌 | 23~25 ° |
5 | 專家稱推進城鎮化或成為促進投資重要方向國土資源部:農村集體土地確權發證78% | 23~25 ° |
6 | 夏季達沃斯聚焦中國經濟發展李克強:逐步將營改增擴至全國 | 23~25 ° |
7 | 城市化加大中國人健康風險經濟學家預測三季度CPI繼續下行 但降幅收窄 | 20~25 ° |
8 | 發改委關於下調國內成品油價格通知(全文)7月京滬穗深房價一年來首次全麵回升 | 20~25 ° |
9 | 統計局:8月規模以上工業增加值同比實際增8.9%房地產投資增速一年來首次反彈 | 17~25 ° |
10 | 樓市暖冬房價微漲 北京多樓盤再現一房難求全國逾34萬名患者納入新農合大病保障範圍 | 12~25 ° |
1 | 四季度CPI或反彈 貨幣政策放鬆空間有限外匯局:上半年外資撤離跡象不明顯 | -24~-12 ° |
2 | 國土部公布5起違法違規案件處理結果社保費率調整麵臨兩難 | -24~-9 ° |
3 | 八行業重組牽動4萬億市值 央企整合潮或再現杭州昨日出讓2宗商業寶地 均為外來投資公司競得 | -23~-12 ° |
4 | 8月CPI或重回2.2% 警惕下半年價格反彈IMF稱2013年中國經濟增長率將為8.2% | -23~-8 ° |
5 | 人民日報:我國市場經濟機製日臻完善外匯占款年內二度負增長 資本有可能流出中國 | -20~-8 ° |
6 | 8月有望再降存款準備金率7月出口1769億美元 增幅由6月11.3%降至1% | -20~-8 ° |
7 | 外匯局:熱錢回流壓力尚不明顯曆史罕見 發改委一口氣發出25條城軌批文 | -20~-5 ° |
8 | PPI創34個月新低 穩增長項目出台或提速馬曉河:中國靠出口拉動國內經濟時代已經結束 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶:提高宏觀政策針對性和有效性國企成本費用增幅連續7個月高於營業總收入增幅 | -18~-12 ° |
10 | 消息稱工信部正醞釀家電下鄉後續政策8月房企銷售淡季不淡 加大供貨備戰金九銀十 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 10月用電量增速觸底回升 印證經濟回暖林毅夫:完善收入分配改革需深化金融結構改革 | 7优 |
2 | 公積金援建保障房擴至93個 使用率風險凸顯各部委儲備政策在手 樓市緊箍咒持續 | 7优 |
3 | 7月新增信貸不及6000億元 存準下調將近多機構預測8月新增信貸約6000億 | 7优 |
4 | 製造業增長率下降大勢所趨 專家稱須刺激內需央行重啟28天逆回購 降準預期依舊存在 | 7优 |
5 | 10月PMI再度攀升至50%上方 表明經濟已築底企穩萬科業主維權被刑拘引爭議 雙方矛盾持續發酵 | 7优 |
6 | PMI連續反彈再證經濟已築底 GDP四季度有望反彈任誌強深圳放炮:房地產還是朝陽行業 | 7优 |
7 | 交銀:10月CPI預計為1.9% 持續低位徘徊匯豐PMI降至9個月新低 製造業低迷傷及金融 | 7优 |
8 | PMI淡季不淡透出企穩信號 央行有望8月再度降準陳德銘:中日經貿下降責在日方 日企在華受保護 | 7优 |
9 | 央行:10月末M2同比增長14.1% 較上月末低0.7%促消費紅包年內或密集發放 二三線城市成重點 | 7优 |
10 | 支持走出去 外管局穩推資本項目開放廣州市民赴日旅遊紛紛退團 日資超市停業 | 7优 |
1 | 專家稱主體稅種收入低位增長或成常態專家稱人民幣升值與GDP無大聯係 | 381严重 |
2 | 8月各地樓市新盤紮堆入市 房企跑量心存隱憂國土部:防止高價地擾亂市場預期 | 324严重 |
3 | 胡懷邦:我國經濟發展七方麵可以適當調整我國擬規定工程建設嚴禁肢解發包 | 273重度 |
4 | 商務部預測今年外貿增幅低於GDP樓市金九銀十料成色不足 | 270重度 |
5 | 六省市樓市督查工作完成 成都房企希望放寬政策溫家寶達沃斯致辭透底氣:經濟有望進一步趨穩 | 269重度 |
6 | 上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成8月份經濟數據將於今日公布 CPI增速預計反彈 | 257重度 |
7 | 樓市暖冬房價微漲 北京多樓盤再現一房難求創新應對新能源產業挑戰 新區向產業下遊尋商機 | 256重度 |
8 | 專家稱人口多少不是遲滯經濟發展主因經濟學家看淡經濟增速破八影響 | 229重度 |
9 | 軌道交通項目密集上馬或助推多城房價上漲7月經濟數據今日發布 CPI或回落至1時代 | 229重度 |
10 | PMI連續三個月回升 經濟企穩態勢進一步鞏固湖南湖北房產稅試點押後 強化調控引而不發 | 226重度 |
友情链接: