您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
很早知道巴厘島是度假天堂,那天堂的美,又該是什麽樣子?
是椰林風影,火山腳下碧綠的梯田?
還是碧海藍天下,沙灘上悠然漫步的比基尼?
或者,是你從未見過的那人,那景,那美食……
⠀
11月15日,400餘位來自五湖四海的和治友德菁英,分別從北京、上海、廣州三地集結出發,開啟遠赴巴厘島的圓夢之旅,等待大家的,將是迷人的巴厘島風情、伴著習習的海風,享受那一個個驚喜,您的巴厘島專屬之旅,已經開啟!
夢中的巴厘島,我們來了!
⠀
專屬巴厘の周詳的準備
集結酒店門口歡迎語,讓菁英們倍感親切。
我們為每位菁英都準備了物料,這些專屬好禮將會陪伴菁英們整個旅程,周到又細心。
⠀
圓夢巴厘の機場集結
⠀
⠀
菁英們手舉超大橫幅及手拉旗,激勵的標語,激動的心情溢於言表,隨時都精神飽滿,迎接工作人員的“長槍短炮”。
伴著清晨第一縷陽光,我們懷揣著巴厘夢,集結完畢,整裝待發!
⠀
禮遇巴厘の家人接機
⠀
⠀
和治友德東南亞區域總經理楊瑞明先生帶領的接機團,歡迎菁英們“回家”。
富有巴厘風情的接機儀式
⠀
經曆7個多數小時的飛行,大家依然精神飽滿,臉上滿是期待與興奮!穿越候機大廳的洶湧人潮走出,遠遠就看到和治友德東南亞區域總經理楊瑞明先生帶領的接機團陣容,用最熱烈的儀式歡迎菁英們的到來!接機團為我們每位菁英送上了雞蛋花環和濕毛巾,真正意義上的接風洗塵,內心瞬間就變得暖暖的,有了回家的感覺。此刻,大家已經換上了統一的T恤,與當地夥伴一起合影留念。為和治友德印尼分公司領導及同仁點讚!
⠀
榮耀巴厘の警車開道
帥氣的警員為我們的大巴開路,國家級VIP待遇有木有?和治友德的海外影響力已成為每個家人的驕傲!十二輛和治友德專屬大巴車,在警車的護送下一路暢通!途徑印尼唯一一座跨海高速,直達餐廳。豐富的晚餐後酒店裏房間都已經安排好,行李都提前送到,大門口還備有迎賓舞蹈和迎賓飲料……心裏滿滿的激動,滿滿的感動!
⠀⠀⠀⠀
推開房門,韓金明董事長的親筆簽名歡迎信映入眼簾,夥伴們幸福的感歎到:這一輩子遇到和治友德,值了!
⠀⠀
⠀
酒店房間的精心布置,給菁英們帶來不小的驚喜!
⠀⠀⠀⠀⠀
當遠遠望見這棟充滿亞熱帶風情的五星級酒店,夥伴們井然有序的辦理入住。這家當地著名的五星級酒店,係本年度雜誌推薦。房間布置的溫馨舒適,相信可以褪去您旅途的疲勞,我們繼續期待今天的精彩吧!
巴厘島,早安!
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 一季度GDP增速6.5% 貨幣政策將更為穩健|GDP|貨幣政策|改革李克強:調整轉型取得新的進展|李克強|中國經濟|達沃斯 | 23~26 ° |
2 | 央企重組成績單:壓減非盈利企業達3495戶|央企|中央企業|法人按揭貸款獨撐7月新增信貸 “M1-M2剪刀差”仍在擴大|房地產|按揭貸款|信貸 | 23~25 ° |
3 | CPI和PPI漲幅齊創新高刷屏 中國物價會否快速上漲?|房貸|PPI|通貨膨脹中國將公布一季度國民經濟數據 GDP增速或在6.7%至6.8%|邱曉華|中央財經大學|中等收入陷阱 | 23~25 ° |
4 | 如何看待當前經濟形勢:直麵分化 加快轉型|經濟|結構|行業7月製造業投資仍在低位 18家機構預測貨幣政策不再放水|貨幣政策|製造業|通貨膨脹 | 23~25 ° |
5 | 十三五開局之年亮出成績單 經濟下行壓力正緩解|寧吉喆|實體經濟|商品房上半年中國經濟十大亮點:居民就業收入雙增|GDP|去產能|財政 | 23~25 ° |
6 | IMF上調中國增長預期至6.7% 美加息不會帶來不利影響|IMF|增長預期|加息蘇州出絕招防地王:房企拍地超限價紅線則競價無效|房地產|投資|蘇州 | 23~25 ° |
7 | 無人便利店亮相北京街頭:標準是比當地便利店要便宜|無人便利店|門頭溝區|食品三大因素影響今年減稅規模 機構:營改增將會承上啟下|減稅|增值稅|營業稅 | 20~25 ° |
8 | 社科院三季度宏觀經濟分析報告:全球經濟改革乏力|新動力|財政政策|製造業專家:一帶一路農業國際合作當從五方麵著手|農業|國際合作|一帶 | 20~25 ° |
9 | 多項經濟數據持續回升 貨幣政策維持穩健仍是主基調|貨幣政策|經濟數據|穩健央行首次上調MLF利率 政策調整信號明確|央行|MLF | 17~25 ° |
10 | 4月CPI重返1時代 分析稱會逐步恢複到2%以上|CPI|PPI|通脹壓力報告:中國經濟2017年開局價格完成U型回升|劉曉光|通貨膨脹|進出口 | 12~25 ° |
1 | 學者分析:4月中國經濟呈現弱複蘇中波動態勢|中國經濟|宏觀經濟|經濟複蘇人民幣國際化下一站:計價貨幣定價權|人民幣國際化|定價權|人民幣 | -24~-12 ° |
2 | 中央地方密集發文力挺科技金融 製度框架基本形成|融資|融資渠道|國務院交行:預計今年PPI平均漲幅超過5% 結束近五年通縮|PPI|交行|通縮 | -24~-9 ° |
3 | 中國銀行前副行長:人類未來取決於中國 而非美國央行一周內兩次變相降準 確保流動性底線|央行|利率|流動性 | -23~-12 ° |
4 | 中國經濟半年報:新動能發育很快 正遭遇“成長的煩惱”|中國經濟|經濟發展|新動能申萬宏源:央行加量對衝6月到期量 拐點或4季度才出現|到期量|央行|流動性 | -23~-8 ° |
5 | MLF雪球滾至近4.2萬億元 不改貨幣政策穩健中性|MLF|央行|貨幣政策商務部:個別發達國家投資限製壁壘增多 增加不確定性|商務部|壁壘|對外投資 | -20~-8 ° |
6 | 前5月製造業投資回升 上半年經濟增速有望衝刺6.8%|劉愛華|製造業|經濟經濟學家:6月進口維持負增長概率大 人民幣貶值推動出口|進口|出口|貿易 | -20~-8 ° |
7 | 任澤平:為什麽中美同時步入新一輪加息周期?|水泥|金融改革|加息央行單日逆回購2500億創兩月新高 近期降準幾率或下降|央行|降準 | -20~-5 ° |
8 | 央行:中國未進流動性陷阱 近幾月M2有些失真|央行|流動性陷阱|通貨膨脹央行媒體談下半年貨幣政策:市場人士謹慎樂觀看待|央行|貨幣政策|去杠杆 | -19~-10 ° |
9 | “瘋狂的樓市”遇上新京八條:期待引導房市回歸理性去年進出口逐季回穩收報-0.9% 今年外貿形勢仍然嚴峻|進出口|外貿|全球貿易 | -18~-12 ° |
10 | 10月CPI重返2時代 經濟現回暖態勢|CPI|PPI|貨幣政策工業企業利潤前2月大漲31.5% 專家:盈利改善有持續性|煤炭|工業品|公司產業 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 一季度經濟增長超預期 供給側改革迎時間窗口|GDP|經濟增速|供給側改革新華社:中國將深化在農業領域的改革 | 7优 |
2 | 蒜價重上6年來高位 每斤7.89元零售價幾乎追上豬價|CPI|大蒜|蒜價央行點名40銀行限期整改 同業整治再掀風暴|央行|同業|銀行 | 7优 |
3 | 房地產回暖提供安全墊 央行貨幣政策將呈現中性|貨幣政策|房地產|投資張玉良:建議征收房產稅打擊炒房 三套以上家庭征持有稅|張玉良|炒房|房產稅 | 7优 |
4 | 十三五規劃藍圖:GDP5年後超90萬億 供給側改革成主線|十三五規劃|GDP|供給側改革遼寧人大選舉40名全國人大代表 去年45人因賄選當選無效|遼寧|人大|賄選 | 7优 |
5 | 降準呼聲漸起 心動難成行動|央行|貨幣政策|通脹企業融資成本差距大 中小企業融資難融資貴日益突出|融資|融資成本|銀行貸款 | 7优 |
6 | 從大而全到小而精 央企混改展現新思路|中國聯通|新思路|中鐵薑超點評1月外貿數據:外貿遠超預期 匯率短期穩定|外貿|薑超|通貨膨脹 | 7优 |
7 | 機構預測二季度GDP增速6.6% 未來政策更傾向穩增長|GDP|貨幣政策|通貨膨脹2016年經濟數據出爐:GDP全年增長6.7% 四季度6.8%|商品房|消費品零售總額|GDP | 7优 |
8 | 中國民企500強變化折射新舊動能轉換趨勢|500強|製造業|互聯網媒體:多項數據支持二季度GDP企穩回升|GDP|製造業|經濟數據 | 7优 |
9 | 評論:實現經濟平穩轉型更需充分發揚企業家精神|實體經濟|企業家精神|創新揭秘29萬億銀行理財資金流向:近3成流向虛擬經濟|實體經濟|商業銀行|財富管理 | 7优 |
10 | 3月CPI上漲2.3% 專家:現在還處於通縮階段|CPI|通貨膨脹|通縮央行:縮表不一定意味著收緊銀根 4月份已轉為擴表|銀根|央行|資產負債表 | 7优 |
1 | 李迅雷:中國經濟會不會出現負增長?|李迅雷|GDP|債務央企資產突破50萬億 債務總體風險可控|肖亞慶|中央企業|國資委 | 381严重 |
2 | 業內預測:5月CPI料小幅上漲 投資增速或回升|CPI|貿易順差|房地產揭秘20年前首次全國金融工作會議幕後故事|中央|商業銀行|資產管理 | 324严重 |
3 | 8月工業企業利潤增速年內最高 汽車製造業成主要拉手|汽車製造業|工業企業利潤|煤炭央行超預期MLF操作 意在穩定資金麵預期|央行|資金麵|MLF | 273重度 |
4 | 海通證券:經濟雖低迷融資大幅飆升 資金流向房地產|地產|餘額寶|融資評論:存款減少導致M2增速下滑 應適應M2低增速新常態|央行|貨幣基金|M2 | 270重度 |
5 | 統計局:7月工業生產基本穩定 房地產銷售保持較快增長|工業|固定資產投資|房地產銷售央行重啟逆回購 流動性好於預期|央行|流動性|資金麵 | 269重度 |
6 | 1月PMI延續平穩態勢 經濟下行拐點在二季度出現|PMI|製造業|春節社科院:明年GDP或增長6.5%左右|社科院|GDP|通貨膨脹 | 257重度 |
7 | 專家預計今年GDP增長將達6.6% 一季度有望達6.8%|GDP|實體經濟|脫實入虛首席經濟學家預測今年政府工作重點:去產能將擴圍加碼|財政政策|通貨膨脹|國資改革 | 256重度 |
8 | 專家:中國供給側改革是長期投資 短期刺激難治本|供給側改革|短期刺激|中國經濟2016年CPI今公布或漲2% 完成全年漲幅調控目標|CPI|連平|通貨膨脹 | 229重度 |
9 | 浙大管理學院:中國企業普遍處於“亞健康”狀態|中國企業|國有企業|中證一帶一路主題指數小企業PMI達兩年高點 上遊行業利潤麵臨拐點|PMI|製造業|利潤增速 | 229重度 |
10 | 央行逆回購縮量至300億 結束連續淨投放|央行|流動性|逆回購中金點評5月份PMI:價格回落帶動去庫存|PMI|中金|去庫存 | 226重度 |
友情链接: